 
	
							
							
					
					GHSJ-3L1600/3L2000/3L2600 三至五層共擠薄膜吹膜機(jī)組 (IBC 膜泡內(nèi)冷型)
性能特點(diǎn)
Performance characteristics
機(jī)械部件
PRODUCT GENERALIZATIONS
 
					技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
主要技術(shù)參數(shù)/MIAN TECHNICAL PARAMETERS:
| 規(guī)格型號(hào) | Specification / Model | GHSJ-3l1600 | GHSJ-3L2000 | GHSJ-3L2600 | 
| 適用原料 | Suitable Material | LDPE – LLDPE - H DPE- MLDPE | LDPE- LLDPE- HDPE -MLDPE | LDPE- LLDPE –HDPE- MLDPE | 
| 產(chǎn)品寬度 | Film Width(mm) | 1000-1400 | 1400-1800 | 1800-2400 | 
| 產(chǎn)品厚度 | Film Thickness(mm) | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | 
| 最大擠出量 | Max. ExtrusionOutput(kg/hr) | 130kg/hr | 180kg/hr | 230kg/hr | 
| 擠出機(jī) EXTRUDER | ||||
| 螺桿直徑 | Screw Diameter(mm) | φ55/60/55 | φ60/65/60 | φ65/70/65 | 
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D Ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 螺桿材料 | Screw Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒材料 | Cylinder Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒冷卻 | Cylinder Cooling | 180w×6 | 250w×6 | 250w×6 | 
| 主機(jī)功率 | Driving Motor(kw) | 15kw/18.5kw/15kw | 18.5kw/22kw/18.5kw | 22kw/30kw/22kw | 
| 料筒溫度控制 | Temperature Control | 3 | 3 | 4 | 
| 平均耗電量 | Average Power-consume(kw) | 70 | 90 | 120 | 
| 模頭 DIE HEAD | ||||
| ??? | Die Size(mm) | φ350 | φ450 | φ600 | 
| 溫度控制 | Temperature Control | 3 | 3 | 3 | 
| 風(fēng)環(huán) | Air Ring | 1 | 1 | 1 | 
| 風(fēng)機(jī) | Air Blower(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| 牽引裝置 TAKE-UP UNIT | ||||
| 牽引輥寬 | Roller width | φ160×1600 | φ200×2000 | φ200×2800 | 
| 有效引取膜寬 | Effective width | 1400mm | 1800mm | 2600mm | 
| 牽引速度 | Take-up speed (m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 牽引電機(jī)功率 | Take-up motor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 
| 收卷裝置 WINDING UNIT | ||||
| 收卷電機(jī)功率 | Winding Motor(kw) | 2.2-2 | 2.2-2 | 3-2 | 
| 收卷速度 | WindingSpeed(m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 外形尺寸 | Overall Dimension(L×W×H) | 6.5×2.9×8.8m | 7.5×3.4×9.8m | 7.8×4.5×12.8m | 
產(chǎn)品樣品
PRODUCT GENERALIZATIONS
 
					
