 
	
							
							
					
					GHSJ/B-50/55/60/65 高低壓吹膜機(jī)
選擇性配置
Mechanical configuration
2.壓花輪
3.表面處理
4.旋轉(zhuǎn)模頭裝置
5.空氣壓縮機(jī)
6.快換網(wǎng)裝置
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
| 規(guī)格型號(hào) | Specification / Model | GHSJ/B-50 | GHSJ/B-55 | GHSJ/B-60 | GHSJ/B-65 | 
| 適用原料 | Suitable Material | LDPE –LLDPE-HDPE-MLDPE | LDPE- LLDPE-HDPE -MLDPE | LDPE- LLDPE-HDPE -MLDPE | LDPE- LLDPE–HDPE- MLDPE | 
| 產(chǎn)品寬度 | Film Width(mm) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 | 
| 產(chǎn)品厚度 | Film Thickness(mm) | 0.009-0.10 | 0.009-0.10 | 0.009-0.10 | 0.009-0.10 | 
| 最大擠出量 | Max. Extrusion Output(kg/hr) | 40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 80kg/hr | 
| 擠出機(jī) EXTRUDER | |||||
| 螺桿直徑 | Screw Diameter(mm) | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | 
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D Ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 螺桿材料 | Screw Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒材料 | Cylinder Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒冷卻 | Cylinder Cooling | 180W | 180W | 250W | 250W | 
| 主機(jī)功率 | Driving Motor(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 
| 料筒溫度控制 | Temperature Control | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 平均耗電量 | Average Power-consume(kw) | 15 | 18 | 26 | 30 | 
| 模頭 DIE HEAD | |||||
| ??? | Die Size(mm) | φ60φ80 | φ80φ100 | φ100φ150 | φ120φ200 | 
| 溫度控制 | Temperature Control | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 風(fēng)環(huán) | Air Ring | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 風(fēng)機(jī) | Air Blower(kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 
| 牽引裝置 TAKE-UP UNIT | |||||
| 牽引輥寬 | Roller width | φ165×700 | φ165×900 | φ165×1100 | φ165×1300 | 
| 上下升降式 | Height Adjstable Type(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 牽引速度 | Take-up speed (m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 
| 牽引電機(jī)功率 | Take-up motor (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 
| 收卷裝置 WINDING UNIT | |||||
| 收卷電機(jī)功率 | Winding Motor(kw) | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 
| 收卷速度 | Winding Speed(m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-70 | 
| 外形尺寸 | Overall Dimension(L×W×H) | 5.0×2.0×4.0m | 5.0×2.2×5.0m | 5.5×2.5×4.8m | 5.8×2.8×5.5m | 

