 
	
							
							
					
					GHS-FM1300/FM1500/FM1700 三層共擠旋轉(zhuǎn)機(jī)頭復(fù)合自動(dòng)收卷吹膜機(jī)組
選擇性配置
Mechanical configuration
2) 表面處理
3) 旋轉(zhuǎn)模頭
4) 空氣壓縮機(jī)
5) 快換網(wǎng)裝置
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
| 規(guī)格型號(hào) | Specification / Model | GHSJ-FM1300 | GHSJ-FM1500 | GHSJ-FM1700 | 
| 適用原料 | Suitable Material | LDPE –LLDPE- HDPE- MLDPE | LDPE- LLDPE- HDPE -MLDPE | LDPE- LLDPE –HDPE- MLDPE | 
| 產(chǎn)品寬度 | Film Width(mm) | 800-1200 | 1000-1400 | 1300-1600 | 
| 產(chǎn)品厚度 | Film Thickness(mm) | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | 
| 最大擠出量 | Max. Extrusion Output(kg/hr) | 90kg/hr | 120kg/hr | 150kg/hr | 
| 擠出機(jī) EXTRUDER | ||||
| 螺桿直徑 | Screw Diameter(mm) | φ55/60/55 | φ60/65/60 | φ65/70/65 | 
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D Ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 螺桿材料 | Screw Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒材料 | Cylinder Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒冷卻 | Cylinder Cooling | 180w×6 | 250w×6 | 250w×6-250w-2 | 
| 主機(jī)功率 | Driving Motor(kw) | 18/18.5/15 | 18.5/22/18.5 | 22/30/22 | 
| 料筒溫度控制 | Temperature Control | 3 | 3 | 4 | 
| 平均耗電量 | Average Power-consume(kw) | 55 | 70 | 90 | 
| 模頭 DIE HEAD | ||||
| 模口 | Die Size(mm) | φ250 | φ350 | φ450 | 
| 溫度控制 | Temperature Control | 3 | 3 | 4 | 
| 風(fēng)環(huán) | Air Ring | 1 | 1 | 1 | 
| 風(fēng)機(jī) | Air Blower(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 
| 牽引裝置 TAKE-UP UNIT | ||||
| 牽引輥寬 | Roller width | φ160×1300 | φ160×1500 | φ200×1700 | 
| 有效引取膜寬 | Effective width | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 
| 牽引速度 | Take-up speed (m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 牽引電機(jī)功率 | Take-up motor (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 
| 收卷裝置 WINDING UNIT | ||||
| 收卷電機(jī)功率 | Winding Motor(kw) | 1.5-2 | 1.5-2 | 2.2-2 | 
| 收卷速度 | Winding Speed(m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 外形尺寸 | Overall Dimension(L×W×H) | 6.5×2.6×6.5m | 7.5×2.8×7.2m | 7.8×3.0×8.8m | 

